Au Journal officiel du 14 septembre 2016 : majorations familiales servies à l’étranger
14/09/2016
L’arrêté du 6 septembre 2016 abroge l’arrêté du 19 novembre 2015 et fixe par situation et par pays ou par localité les nouveaux coefficients servant au calcul des majorations familiales servies à l’étranger pour enfant à charge.
Coefficients applicables dans les situations suivantes :
Présence au poste. Appel par ordre. Appel spécial (coefficients applicables jusqu’au 90e jour inclus). Congés administratifs. Congés de maladie. Congé annuel, congé de maternité, congé de paternité, congé d’adoption.
GRILLE | ENFANTS ÂGÉS de moins de 10 ans | ENFANTS ÂGÉS de 10 à 15 ans | ENFANTS ÂGÉS de plus de 15 ans |
AFGHANISTAN | 0,2390 | 0,2924 | 0,3451 |
AFRIQUE DU SUD (autres villes) | 0,2417 | 0,2884 | 0,3460 |
AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria) | 0,2506 | 0,3083 | 0,3625 |
ALBANIE | 0,2697 | 0,3083 | 0,4408 |
ALGERIE (autres villes) | 0,2860 | 0,2818 | 0,3085 |
ALGERIE (Annaba) | 0,2057 | 0,2497 | 0,2875 |
ALLEMAGNE (autres villes) | 0,2506 | 0,3133 | 0,3575 |
ALLEMAGNE (Berlin) | 0,2506 | 0,3028 | 0,3329 |
ALLEMAGNE (Hambourg) | 0,2683 | 0,2497 | 0,2875 |
ANDORRE | 0,1703 | 0,2083 | 0,2459 |
ANGOLA | 0,3021 | 0,3610 | 0,4003 |
ANTIGUA-ET-BARBUDA | 0,3438 | 0,3438 | 0,3701 |
ARABIE SAOUDITE | 0,3042 | 0,3427 | 0,4112 |
ARGENTINE | 0,3264 | 0,3546 | 0,3588 |
ARMENIE | 0,2648 | 0,3010 | 0,3502 |
AUSTRALIE (autres villes) | 0,4477 | 0,2985 | 0,3701 |
AUSTRALIE (Sydney) | 0,4317 | 0,4099 | 0,4796 |
AUTRICHE | 0,2506 | 0,2920 | 0,3504 |
AUTRICHE RP (Vienne – ONU) | 0,2506 | 0,2920 | 0,3504 |
AZERBAIDJAN | 0,2876 | 0,3349 | 0,3881 |
BAHREIN | 0,2741 | 0,3917 | 0,4030 |
BANGLADESH | 0,2830 | 0,3134 | 0,3612 |
BARBADE | 0,2390 | 0,2924 | 0,3451 |
BELGIQUE | 0,2572 | 0,3133 | 0,3699 |
BELGIQUE RP (Bruxelles – OTAN-COPS) | 0,2572 | 0,3133 | 0,3699 |
BELGIQUE RP (Bruxelles – UE) | 0,2572 | 0,3133 | 0,3699 |
BELIZE | 0,2390 | 0,2924 | 0,3451 |
BENIN | 0,2309 | 0,2773 | 0,3243 |
BHOUTAN | 0,2732 | 0,3105 | 0,3616 |
BIELORUSSIE | 0,5614 | 0,5614 | 0,5795 |
BIRMANIE | 0,3520 | 0,4172 | 0,7695 |
BOLIVIE | 0,2643 | 0,3049 | 0,3292 |
BOSNIE-HERZEGOVINE | 0,2741 | 0,3259 | 0,3659 |
BOTSWANA | 0,2741 | 0,3427 | 0,3974 |
BRESIL (autres villes) | 0,2677 | 0,3077 | 0,3676 |
BRESIL (Brasilia) | 0,3347 | 0,3660 | 0,4017 |
BRESIL (Rio de Janeiro) | 0,3502 | 0,3660 | 0,4017 |
BRESIL (São Paulo) | 0,3564 | 0,3808 | 0,4156 |
BRUNEI | 0,4123 | 0,4338 | 0,4602 |
BULGARIE | 0,2928 | 0,3348 | 0,3612 |
BURKINA FASO | 0,2466 | 0,2773 | 0,3277 |
BURUNDI | 0,2250 | 0,2731 | 0,3197 |
CAMBODGE | 0,2773 | 0,3310 | 0,3574 |
CAMEROUN (autres villes) | 0,2466 | 0,2731 | 0,3214 |
CAMEROUN (Douala, Garoua) | 0,2438 | 0,2814 | 0,3243 |
CANADA (autres villes) | 0,2741 | 0,2773 | 0,3243 |
CANADA (Ottawa) | 0,3554 | 0,3427 | 0,4046 |
CANADA (Toronto) | 0,4350 | 0,4663 | 0,5250 |
CANADA (Vancouver) | 0,3768 | 0,3427 | 0,4206 |
CANADA RP (Montréal DFRA) | 0,2741 | 0,2773 | 0,3243 |
CAP-VERT | 0,2444 | 0,2933 | 0,3398 |
CHILI | 0,2901 | 0,3083 | 0,3344 |
CHINE (autres villes) | 0,6153 | 0,5847 | 0,6386 |
CHINE (Hong-Kong) | 0,4915 | 0,5547 | 0,6720 |
CHINE (Pékin) | 0,3507 | 0,3956 | 0,5672 |
CHINE (Shanghai) | 0,4653 | 0,6081 | 0,6985 |
CHYPRE | 0,2185 | 0,2442 | 0,2930 |
COLOMBIE | 0,3101 | 0,3193 | 0,3243 |
COMORES | 0,2111 | 0,2497 | 0,2964 |
CONGO | 0,2773 | 0,3348 | 0,3612 |
CONGO RDC | 0,2697 | 0,3075 | 0,3327 |
COREE DU NORD | 0,2595 | 0,3174 | 0,3747 |
COREE DU SUD | 0,3097 | 0,4026 | 0,4464 |
COSTA RICA | 0,2417 | 0,2787 | 0,3041 |
COTE D’IVOIRE | 0,2466 | 0,3083 | 0,3327 |
CROATIE | 0,2741 | 0,3372 | 0,3700 |
CUBA | 0,2643 | 0,3193 | 0,3606 |
DANEMARK | 0,2336 | 0,2572 | 0,3041 |
DJIBOUTI | 0,2438 | 0,2972 | 0,3327 |
DOMINIQUE | 0,3438 | 0,3438 | 0,3701 |
EGYPTE | 0,2466 | 0,3021 | 0,3500 |
EMIRATS ARABES UNIS (Abu-Dhabi) | 0,2741 | 0,3358 | 0,4030 |
EMIRATS ARABES UNIS (autres villes) | 0,3295 | 0,4047 | 0,5180 |
EQUATEUR | 0,2741 | 0,3155 | 0,3327 |
ERYTHREE | 0,3279 | 0,4257 | 0,4764 |
ESPAGNE | 0,2572 | 0,3083 | 0,3383 |
ESTONIE | 0,3228 | 0,3448 | 0,4144 |
ETATS-UNIS (Atlanta) | 0,8121 | 0,8154 | 0,8532 |
ETATS-UNIS (autres villes) | 0,5188 | 0,5318 | 0,4882 |
ETATS-UNIS (Boston) | 0,8317 | 0,9777 | 1,0471 |
ETATS-UNIS (Chicago) | 0,6724 | 0,6724 | 0,7054 |
ETATS-UNIS (Los Angeles) | 0,7268 | 0,9713 | 0,9713 |
ETATS-UNIS (Hawaï) | 0,3400 | 0,4160 | 0,4910 |
ETATS-UNIS (Houston) | 0,6580 | 0,7964 | 0,7964 |
ETATS-UNIS (Miami, Gaith., Phil.) | 0,7474 | 0,8533 | 0,4910 |
ETATS-UNIS (New York) | 1,1391 | 1,1391 | 1,1391 |
ETATS-UNIS (Porto Rico) | 0,3859 | 0,4951 | 0,3859 |
ETATS-UNIS (San Francisco) | 0,8090 | 1,1827 | 1,2968 |
ETATS-UNIS (Washington, Norfolk) | 0,6785 | 0,6842 | 0,7916 |
ETATS-UNIS RP (New York – ONU) | 1,1391 | 1,1391 | 1,1391 |
ETATS-UNIS RP (Washington – OEA) | 0,6785 | 0,6842 | 0,7916 |
ETHIOPIE | 0,2554 | 0,2929 | 0,3243 |
FIDJI | 0,3532 | 0,4929 | 0,5248 |
FINLANDE | 0,2741 | 0,3372 | 0,3646 |
GABON | 0,2697 | 0,3083 | 0,3376 |
GAMBIE | 0,2250 | 0,2773 | 0,3225 |
GEORGIE | 0,2827 | 0,3226 | 0,3520 |
GHANA | 0,2773 | 0,3310 | 0,3872 |
GRECE | 0,2621 | 0,2980 | 0,3344 |
GRENADE | 0,3438 | 0,3438 | 0,3701 |
GUATEMALA | 0,2506 | 0,3021 | 0,3344 |
GUINEE | 0,2648 | 0,2933 | 0,3414 |
GUINEE EQUATORIALE | 0,2740 | 0,3464 | 0,3612 |
GUINEE-BISSAO | 0,2372 | 0,2845 | 0,3747 |
GUYANA | 0,3158 | 0,3989 | 0,4322 |
HAITI | 0,2869 | 0,3310 | 0,3612 |
HONDURAS | 0,2466 | 0,2818 | 0,3041 |
HONGRIE | 0,2506 | 0,3083 | 0,3383 |
INDE (autres villes) | 0,2842 | 0,3206 | 0,3471 |
INDE (New Delhi, Calcutta) | 0,2928 | 0,3464 | 0,4218 |
INDE (Bombay) | 0,6145 | 0,6188 | 0,6843 |
INDE (Bangalore) | 0,5696 | 0,5973 | 0,5973 |
INDONESIE | 0,2981 | 0,3694 | 0,4112 |
IRAK (autres villes) | 0,2595 | 0,3174 | 0,3747 |
IRAK (Erbil) | 0,2648 | 0,3152 | 0,3692 |
IRAN | 0,2928 | 0,3588 | 0,4110 |
IRLANDE | 0,2101 | 0,2442 | 0,2883 |
ISLANDE | 0,2144 | 0,2580 | 0,3155 |
ISRAEL | 0,2697 | 0,3372 | 0,3327 |
ITALIE (autres villes) | 0,2649 | 0,3174 | 0,3759 |
ITALIE (Turin) | 0,2685 | 0,3083 | 0,3504 |
ITALIE RP (Rome – DFRA) | 0,2649 | 0,3174 | 0,3759 |
JAMAIQUE | 0,2331 | 0,2876 | 0,3451 |
JAPON (autres villes) | 0,3258 | 0,3793 | 0,4139 |
JAPON (Tokyo) | 0,4155 | 0,4337 | 0,4711 |
JERUSALEM | 0,2697 | 0,3304 | 0,3786 |
JORDANIE | 0,2643 | 0,3083 | 0,3659 |
KAZAKHSTAN (autres villes) | 0,4923 | 0,5874 | 0,7151 |
KAZAKHSTAN (Astana) | 0,5447 | 0,5692 | 0,5692 |
KENYA | 0,2741 | 0,3259 | 0,3910 |
KIRGHIZSTAN | 0,4726 | 0,4726 | 0,4905 |
KOSOVO | 0,2517 | 0,2903 | 0,3431 |
KOWEIT | 0,3532 | 0,3809 | 0,4464 |
LAOS | 0,2648 | 0,3180 | 0,3520 |
LESOTHO | 0,5616 | 0,5616 | 0,5616 |
LETTONIE | 0,2976 | 0,3152 | 0,5288 |
LIBAN | 0,2788 | 0,3304 | 0,3659 |
LIBERIA | 0,2636 | 0,3295 | 0,3855 |
LIBYE | 0,2607 | 0,3083 | 0,3327 |
LITUANIE | 0,2648 | 0,3010 | 0,3489 |
LUXEMBOURG | 0,2466 | 0,3083 | 0,3344 |
MACEDOINE | 0,2741 | 0,3427 | 0,3577 |
MADAGASCAR | 0,2250 | 0,2731 | 0,3145 |
MALAISIE | 0,2741 | 0,3427 | 0,3910 |
MALAWI | 0,2390 | 0,2924 | 0,3451 |
MALDIVES | 0,2390 | 0,2924 | 0,3451 |
MALI | 0,2438 | 0,2773 | 0,3243 |
MALTE | 0,3395 | 0,3854 | 0,3896 |
MAROC (autres villes) | 0,1962 | 0,2442 | 0,3065 |
MAROC (Agadir) | 0,2491 | 0,2442 | 0,2930 |
MAURICE | 0,2417 | 0,2818 | 0,3041 |
MAURITANIE | 0,2309 | 0,2731 | 0,3243 |
MEXIQUE | 0,2976 | 0,3468 | 0,3803 |
MOLDAVIE | 0,2783 | 0,6209 | 0,6209 |
MONACO | 0,1214 | 0,1486 | 0,1754 |
MONGOLIE | 0,2928 | 0,5944 | 0,5944 |
MONTENEGRO | 0,3541 | 0,3098 | 0,3775 |
MOZAMBIQUE | 0,2677 | 0,3348 | 0,3872 |
NAMIBIE | 0,2272 | 0,3729 | 0,4463 |
NEPAL | 0,2976 | 0,3330 | 0,6584 |
NICARAGUA | 0,2336 | 0,2787 | 0,3041 |
NIGER | 0,2309 | 0,2773 | 0,3243 |
NIGERIA | 0,2877 | 0,3312 | 0,3832 |
NORVEGE (autres villes) | 0,2741 | 0,3427 | 0,5308 |
NORVEGE (Stavanger) | 0,2741 | 0,3427 | 0,6070 |
NOUVELLE-ZELANDE | 0,2421 | 0,4717 | 0,4894 |
OMAN | 0,2875 | 0,3729 | 0,3921 |
OUGANDA | 0,2741 | 0,3628 | 0,3910 |
OUZBEKISTAN | 0,2928 | 0,3348 | 0,3558 |
PAKISTAN (autres villes) | 0,2515 | 0,2975 | 0,3391 |
PAKISTAN (Karachi) | 0,2260 | 0,2729 | 0,3497 |
PANAMA | 0,2574 | 0,3374 | 0,3759 |
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE | 0,2775 | 0,3469 | 0,4163 |
PARAGUAY | 0,2466 | 0,2814 | 0,3277 |
PAYS-BAS | 0,2807 | 0,3514 | 0,3891 |
PEROU | 0,3202 | 0,3348 | 0,3558 |
PHILIPPINES | 0,2835 | 0,3992 | 0,4414 |
POLOGNE | 0,2741 | 0,3427 | 0,3832 |
PORTUGAL | 0,2506 | 0,2980 | 0,3344 |
QATAR | 0,2741 | 0,3304 | 0,3659 |
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 0,2408 | 0,2933 | 0,3398 |
REPUBLIQUE DOMINICAINE | 0,2554 | 0,3049 | 0,3327 |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 0,2935 | 0,3631 | 0,3932 |
ROUMANIE | 0,2928 | 0,3468 | 0,3665 |
ROYAUME-UNI (autres villes) | 0,4377 | 0,5346 | 0,5346 |
ROYAUME-UNI (Londres) | 0,5694 | 0,4888 | 0,5204 |
ROYAUME-UNI RP (Londres – OMI) | 0,5694 | 0,4888 | 0,5204 |
ROYAUME-UNI (Sainte-Hélène) | 0,2185 | 0,2673 | 0,3155 |
RUSSIE (autres villes) | 0,2928 | 0,8939 | 0,8939 |
RUSSIE (Ekaterinbourg) | 0,2730 | 0,3212 | 0,3855 |
RUSSIE (Moscou) | 0,2976 | 0,3299 | 0,3901 |
RWANDA | 0,2525 | 0,2702 | 0,3130 |
SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES | 0,3438 | 0,3438 | 0,3701 |
SAINTE-LUCIE | 0,3432 | 0,3432 | 0,4112 |
SAINT-SIEGE | 0,2649 | 0,3174 | 0,3759 |
SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES | 0,3438 | 0,3438 | 0,3701 |
SALVADOR | 0,2466 | 0,2787 | 0,2996 |
SAO TOME-ET-PRINCIPE | 0,2595 | 0,3174 | 0,3747 |
SENEGAL | 0,2466 | 0,2814 | 0,3243 |
SERBIE | 0,2741 | 0,3193 | 0,3464 |
SEYCHELLES | 0,2336 | 0,2787 | 0,3344 |
SIERRA LEONE | 0,2250 | 0,2702 | 0,3451 |
SINGAPOUR | 0,5528 | 0,6196 | 0,7341 |
SLOVAQUIE | 0,2506 | 0,3083 | 0,5780 |
SLOVENIE | 0,2697 | 0,3312 | 0,3331 |
SOMALIE | 0,2595 | 0,3174 | 0,3747 |
SOUDAN | 0,2976 | 0,3720 | 0,4099 |
SOUDAN DU SUD | 0,2775 | 0,3174 | 0,3747 |
SRI LANKA | 0,2697 | 0,3193 | 0,3659 |
SUEDE | 0,2218 | 0,2634 | 0,3130 |
SUISSE (autres villes) | 0,3008 | 0,3847 | 0,3571 |
SUISSE (Genève) | 0,2506 | 0,3133 | 0,3759 |
SUISSE (Zurich) | 0,3943 | 0,5017 | 0,6268 |
SUISSE RP (Genève – DSMT) | 0,2506 | 0,3133 | 0,3759 |
SUISSE RP (Genève – ONU) | 0,2506 | 0,3133 | 0,3759 |
SURINAME | 0,5085 | 0,5377 | 0,5377 |
SWAZILAND | 0,2483 | 0,3404 | 0,4099 |
SYRIE | 0,2377 | 0,2702 | 0,3214 |
TADJIKISTAN | 0,3927 | 0,4237 | 0,4464 |
TAÏWAN | 0,4725 | 0,5271 | 0,6203 |
TANZANIE | 0,2643 | 0,3304 | 0,5534 |
TCHAD | 0,2507 | 0,3010 | 0,3520 |
THAILANDE | 0,3182 | 0,3582 | 0,4046 |
TIMOR ORIENTAL | 0,4633 | 0,4633 | 0,4633 |
TOGO | 0,2309 | 0,2731 | 0,3243 |
TRINITE-ET-TOBAGO | 0,2390 | 0,2924 | 0,3451 |
TUNISIE | 0,1922 | 0,2197 | 0,2406 |
TURKMENISTAN | 0,3882 | 0,3882 | 0,4134 |
TURQUIE (Ankara) | 0,3066 | 0,3372 | 0,3700 |
TURQUIE (autres villes) | 0,2857 | 0,3259 | 0,3700 |
TURQUIE (Izmir) | 0,2857 | 0,3372 | 0,3828 |
UKRAINE | 0,2928 | 0,3720 | 0,4246 |
URUGUAY | 0,2741 | 0,3427 | 0,3832 |
VANUATU | 0,2554 | 0,2887 | 0,3327 |
VENEZUELA | 0,6466 | 0,6029 | 0,5592 |
VIETNAM | 0,2697 | 0,3083 | 0,3327 |
YEMEN | 0,2466 | 0,2814 | 0,3327 |
ZAMBIE | 0,2697 | 0,3427 | 0,4046 |
ZIMBABWE | 0,2506 | 0,3133 | 0,3684 |
Coefficients applicables dans les situations suivantes
Instance d’affectation. Congés de longue maladie, de longue durée et de grave maladie. Appel spécial (coefficients applicables à partir du 91e jour).
TOUS PAYS | ENFANTS ÂGÉS de moins de 10 ans | ENFANTS ÂGÉS de 10 à 15 ans | ENFANTS ÂGÉS de plus de 15 ans |
0,0868 | 0,1085 | 0,1302 |
Commentaires récents