Espérance de vie en Europe
09/05/2012
Selon un communiqué d’Eurostat, l’Office statistique de l’Union européenne, en 2010, c’est en France qu’était observée la plus longue espérance de vie à 65 ans, pour les femmes comme pour les hommes (respectivement 23,4 ans et 18,9 ans). Mais c’est en Suède que l’on a le plus de chance de vivre longtemps en bonne santé à partir de cet âge (respectivement 15,5 ans pour les femmes et 14,1 ans pour les hommes contre respectivement 9,8 et 9 ans en France).
Nombre d’années de vie en bonne santé et espérance de vie à 65 ans, 2010
Femmes | Hommes | |||
Années de vie en bonne santé à 65 ans | Espérance de vie à 65 ans | Années de vie en bonne santé à 65 ans | Espérance de vie à 65 ans | |
UE27* | 8,8 | 21,0 | 8,7 | 17,4 |
Belgique** | 9,7 | 21,1 | 10,3 | 17,5 |
Bulgarie | 9,9 | 17,0 | 8,8 | 13,6 |
Rép. tchèque | 8,8 | 19,0 | 8,5 | 15,5 |
Danemark | 12,8 | 19,7 | 11,8 | 17,0 |
Allemagne | 7,1 | 20,9 | 6,9 | 17,8 |
Estonie | 5,5 | 19,4 | 5,3 | 14,2 |
Irlande | 11,2 | 21,1 | 11,1 | 18,1 |
Grèce | 8,1 | 20,4 | 8,8 | 18,5 |
Espagne | 8,9 | 22,7 | 9,6 | 18,6 |
France | 9,8 | 23,4 | 9,0 | 18,9 |
Italie** | 9,9 | 22,1 | 10,1 | 18,3 |
Chypre** | 8,2 | 20,9 | 10,0 | 18,1 |
Lettonie | 5,6 | 18,2 | 4,9 | 13,3 |
Lituanie | 6,7 | 18,4 | 6,3 | 13,5 |
Luxembourg | 12,4 | 21,6 | 10,5 | 17,3 |
Hongrie | 5,9 | 18,2 | 5,4 | 14,1 |
Malte | 11,9 | 21,1 | 12,0 | 18,4 |
Pays-Bas | 9,5 | 21,0 | 9,4 | 17,7 |
Autriche | 7,9 | 21,4 | 8,5 | 17,9 |
Pologne | 7,5 | 19,5 | 6,7 | 15,1 |
Portugal | 5,7 | 20,6 | 7,1 | 17,1 |
Roumanie** | 5,0 | 17,2 | 5,9 | 14,0 |
Slovénie | 7,2 | 21,0 | 6,6 | 16,8 |
Slovaquie | 2,8 | 18,0 | 3,3 | 14,0 |
Finlande | 8,9 | 21,5 | 8,8 | 17,5 |
Suède | 15,5 | 21,2 | 14,1 | 18,3 |
Royaume-Uni** | 11,8 | 20,8 | 10,8 | 18,1 |
Islande | 14,8 | 21,5 | 13,4 | 18,3 |
Norvège | 15,7 | 21,2 | 14,5 | 18,0 |
Suisse | 12,2 | 22,5 | 11,5 | 19,0 |
Croatie | 6,4 | 18,2 | 6,4 | 14,6 |
* Estimations
** Estimations pour les années de vie en bonne santé et données de 2009 pour l’espérance de vie
Categories: Divers
Commentaires récents